Cruzeiro-Regata Porto Alegre-Rio Grande - Bicentenário Almirante Tamandaré
35 barcos já confirmados! 15 Mar 2007 Os 35 barcos representam em torno de 140 tripulantes (4trip/barco, em média). Os limites de comprimento foram estabelecidos até o momento pela coragem do Comte Echeverria ao inscrever seu veleiro de apenas 17pés, e pela pujança do Congere, com seus 77 pés, 4,5 vezes maior do que o Carumbé. |
Nº | Nome do Barco | Pés | Categoria | Comandante | Clube | Trip total | |
1 | Sagres IV | 37 | Reg 40 | Julio Luiz Toni Dandel | ICG | 3 | |
2 | Friday Night | 36 | Cruzeiro | Frederico Roth | VDS | 5 | |
3 | Carumbé | 17 | Cruzeiro | José Antonio Echeverria | Lessa | 2 | |
4 | Riacho Doce | 36 | Cruzeiro | Paulo Silveira | VDS | 4 | |
5 | Aquario II | 28 | Reg 30 | Henrique Sommer Ilha | VDS | 5 | |
6 | Lago Azul | 23 | Reg 23 | Tiago de Borba Padilha | SAVA | 3 | |
7 | Patacho I | 23 | Reg 23 | Jorge B. Izquierdo | Lessa | 4 | |
8 | Passatempo | 38 | Cruzeiro | Adriano Marcelino | ICG | 4 | |
9 | Escape | 32 | Cruzeiro | Luiz Ungaretti | VDS | 3 | |
10 | Entre Polos | 42 | Reg 40 | Ademir de Miranda | ICG | 6 | |
11 | Atlantia | 32 | Cruzeiro | Pedro Sidou | VDS | 4 | |
12 | Acalantho | 29 | Cruzeiro | Jair Goularte | ICG | 4 | |
13 | Jamaluce II | 44 | Cruzeiro | Jan Ludwig Engels | RGYC | 2 | |
14 | Arraia Manta | 30 | Cruzeiro | João Baptista Beck Pinto | VDS | 5 | |
15 | C´est La Vie VI | 31 | Reg 30 | Henrique Silva Dias | VDS | 5 | |
16 | Congere | 78 | FL | Sérgio Neumann | VDS | 9 | |
17 | Malacara | 42 | FL | Márcio silva de Lima | CDJ | 1 | |
18 | Capitão Krok | 25 | Cruzeiro | Jorge Alexandre Macedo | ICG | 3 | |
19 | Olivia | 26 | Leonardo Almayer | RGYC | |||
20 | Luca | 32 | Ronaldo Reis | RGYC | |||
21 | Atalaia | 36 | Ricardo Habiaga | RGYC | |||
22 | Carcamano | 36 | Paulo Bertineti | RGYC | |||
23 | Esculacho | 36 | Marcelo Cajaty | RGYC | |||
24 | Balanço | 34 | Paulo Cesar Gonçalves | RGYC | |||
25 | Meia Noite | 25 | Trimarã | Guilherme Streb | RGYC | ||
26 | Thor | 40 | Catamarã | Pantoja | RGYC | ||
27 | Colibri | 28 | Newton Ribeiro | RGYC | |||
28 | Mar&Cia | 28 | Joaquim Fonseca | VSG | |||
29 | Rigel | 40 | Ari Vilas Boas | ICP | |||
30 | Halifax | 26 | Cruzeiro | Silvio Petrafek Telles | CDJ | 3 | |
31 | Storm | 26 | Reg 26 | Renato Poy da Costa | VDS | 4 | |
32 | Patron | 26 | Reg 26 | Luciano Pohlmann Garcia | VDS | 3 | |
33 | Água Rasa | 31 | Cruzeiro | Luiz Fernando Hoffmann | ICG | 5 | |
34 | Goofy | 26 | Cruzeiro | Eduardo Ribas Azevedo Fagundes | VDS | 4 | |
35 | Donna Maria | 38 | Cruzeiro | José Vinícius Cruz | VDS | 4 | |
Odécio Adam, o Race Officer do Veleiros do Sul - valioso apoio no preparo do evento
Ricardo, da secretaria esportiva do Veleiros do Sul.
Computando as inscrições, e dando conta pacientemente das perguntas na hora da inscrição
|
---|
Comentários: info@popa.com.br