Relação de waypoints para o IIIº Cruzeiro-Regata Porto Alegre - Tapes
Utilização por conta e risco do usuário

De Porto Alegre (VDS) a Tapes (CNT)
#, Nome do ponto, distância acumulada (milhas náuticas), distância da perna (idem), desprezar a indicação 0:00:00, rumo verdadeiro (graus), coordenadas do ponto (em graus, minutos e milésimos de minuto)
1. Lar1 0 m 0:00:00 S30 05.617 W51 15.353
2. RG01 0.8 nm 0.8 nm 0:00:00 256° true S30 05.823 W51 16.283
3. RG02 1.3 nm 0.4 nm 0:00:00 244° true S30 06.021 W51 16.749
4. RG03 1.8 nm 0.5 nm 0:00:00 241° true S30 06.258 W51 17.242
5. RG04 2.5 nm 0.7 nm 0:00:00 220° true S30 06.785 W51 17.762
6. RG05 4.8 nm 2.3 nm 0:00:00 168° true S30 09.051 W51 17.203
7. RG06 5.8 nm 1.0 nm 0:00:00 168° true S30 10.045 W51 16.968
8. RG07 6.5 nm 0.7 nm 0:00:00 152° true S30 10.681 W51 16.570
9. RG09 8.0 nm 1.5 nm 0:00:00 153° true S30 11.999 W51 15.781
10. RG10 8.8 nm 0.7 nm 0:00:00 151° true S30 12.655 W51 15.366
11. RG11 11.1 nm 2.4 nm 0:00:00 131° true S30 14.222 W51 13.310
12. RG12 13.0 nm 1.8 nm 0:00:00 131° true S30 15.428 W51 11.711
13. RG13 16.9 nm 3.9 nm 0:00:00 138° true S30 18.335 W51 08.730
14. RG14 17.6 nm 0.8 nm 0:00:00 119° true S30 18.707 W51 07.940
15. RG15 18.4 nm 0.8 nm 0:00:00 120° true S30 19.102 W51 07.130
16. RG16 19.3 nm 0.8 nm 0:00:00 119° true S30 19.494 W51 06.310
17. Che1 20.1 nm 0.8 nm 0:00:00 119° true S30 19.879 W51 05.502
18. RG17 20.8 nm 0.8 nm 0:00:00 119° true S30 20.259 W51 04.697
19. RG18 21.7 nm 0.8 nm 0:00:00 119° true S30 20.652 W51 03.871
20. RG19 21.8 nm 0.1 nm 0:00:00 127° true S30 20.740 W51 03.737
21. RG20 21.9 nm 0.1 nm 0:00:00 142° true S30 20.840 W51 03.646
22. RG21 22.0 nm 133 m 0:00:00 147° true S30 20.900 W51 03.600
23. RG22 22.4 nm 0.4 nm 0:00:00 179° true S30 21.260 W51 03.590
24. RG23 23.3 nm 0.9 nm 0:00:00 141° true S30 21.950 W51 02.950
25. RG24 23.9 nm 0.6 nm 0:00:00 178° true S30 22.560 W51 02.930
26. STIO 24.0 nm 0.2 nm 0:00:00 158° true S30 22.730 W51 02.850
27. RG25 24.1 nm 180 m 0:00:00 268° true S30 22.734 W51 02.962
28. aprox_fitap 24.6 nm 0.5 nm 0:00:00 227° true S30 23.054 W51 03.363
29. RG26 24.9 nm 0.3 nm 0:00:00 269° true S30 23.060 W51 03.660
30. LP01 25.1 nm 0.2 nm 0:00:00 183° true S30 23.286 W51 03.676
31. Lar2 25.7 nm 0.6 nm 0:00:00 190° true S30 23.895 W51 03.801
32. LP02 53.7 nm 28.0 nm 0:00:00 203° true S30 49.668 W51 16.556
33. LP03 54.7 nm 1.0 nm 0:00:00 245° true S30 50.089 W51 17.619
34. LP04 55.5 nm 0.8 nm 0:00:00 281° true S30 49.936 W51 18.506
35. LP05 60.0 nm 4.5 nm 0:00:00 329° true S30 46.079 W51 21.241
36. aprox_farolete 65.4 nm 5.4 nm 0:00:00 358° true S30 40.736 W51 21.436
37. Che2 65.5 nm 0.2 nm 0:00:00 289° true S30 40.681 W51 21.618 3 m
38. CNT9 65.9 nm 0.3 nm 0:00:00 300° true S30 40.517 W51 21.949 -2 m
39. CNT8 66.1 nm 0.3 nm 0:00:00 302° true S30 40.372 W51 22.220 -3 m
40. CNT7 66.3 nm 0.2 nm 0:00:00 302° true S30 40.257 W51 22.433 -3 m
41. CNT6 66.6 nm 0.2 nm 0:00:00 299° true S30 40.143 W51 22.676 -3 m
42. CNT5 66.8 nm 0.2 nm 0:00:00 289° true S30 40.069 W51 22.925 -3 m
43. CNT4 66.9 nm 0.1 nm 0:00:00 281° true S30 40.045 W51 23.075 -2 m
44. CNT3 67.0 nm 166 m 0:00:00 271° true S30 40.044 W51 23.179 5 m
45. CNT2 67.1 nm 0.1 nm 0:00:00 279° true S30 40.027 W51 23.302
46. CNT1 67.2 nm 61 m 0:00:00 300° true S30 40.011 W51 23.335
47. CNT 67.2 nm 134 m 0:00:00 294° true S30 39.981 W51 23.412 2 m

Do farolete de Tapes ao Capão da Lancha e à rota acima

1. aprox_farolete 0 m 0:00:00 S30 40.736 W51 21.436
2. CapaoLancha 5.8 nm 5.8 nm 0:00:00 146° true S30 45.584 W51 17.687
3. SafaBanco 8.6 nm 2.8 nm 0:00:00 274° true S30 45.375 W51 20.892
4. SafaBanco2 9.0 nm 0.4 nm 0:00:00 231° true S30 45.627 W51 21.257