TABELA DE VALORES DO IPVA - 2004 em Real | ||||||||||||||||||||||||||
MÊS BASE: SETEMBRO / 03 (EM UNIDADE DE REAL) | ||||||||||||||||||||||||||
LINHA | DESCRIÇÃO LINHA | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | ANTERIORES | ||||
H - EMBARCAÇÕES INCLUSIVE DE RECREIO OU ESPORTE | ||||||||||||||||||||||||||
POTÊNCIA 1 - Embarcações de casco de fibra 1.A - JET SKI até 3,20 metros de comprimento |
||||||||||||||||||||||||||
1843 | COLUNNA.....................52 HP | 527,8 | 475 | 403,75 | 332,5 | 261,25 | 237,5 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 128,25 | 115,4 | 103,9 | 93,5 | 84,15 | 75,75 | 68,15 | 61,35 | 55,2 | 49,7 | 9,94 | ||||
1844 | COLUNNA ....................70 HP | 580,55 | 522,5 | 451,25 | 356,25 | 285 | 261,25 | 237,5 | 190 | 166,25 | 142,5 | 128,25 | 115,4 | 103,9 | 93,5 | 84,15 | 75,75 | 68,15 | 61,35 | 55,2 | 49,7 | 9,94 | ||||
1845 | KAWASAKI....................29 HP | 475 | 427,5 | 356,25 | 285 | 237,5 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 118,75 | 106,9 | 96,2 | 86,55 | 77,9 | 70,1 | 63,1 | 56,8 | 51,1 | 46 | 41,4 | 8,28 | ||||
1846 | KAWASAKI....................52 HP | 633,35 | 570 | 475 | 380 | 308,75 | 285 | 261,25 | 213,75 | 190 | 166,25 | 149,6 | 134,65 | 121,2 | 109,1 | 98,15 | 88,35 | 79,5 | 71,55 | 64,4 | 57,95 | 11,59 | ||||
1847 | KAWASAKI....................54 HP | 633,35 | 570 | 522,5 | 403,75 | 332,5 | 285 | 261,25 | 237,5 | 190 | 166,25 | 149,6 | 134,65 | 121,2 | 109,1 | 98,15 | 88,35 | 79,5 | 71,55 | 64,4 | 57,95 | 11,59 | ||||
1848 | KAWASAKI....................69 HP | 738,9 | 665 | 546,25 | 451,25 | 356,25 | 332,5 | 285 | 237,5 | 213,75 | 190 | 171 | 153,9 | 138,5 | 124,65 | 112,2 | 100,95 | 90,9 | 81,8 | 73,6 | 66,25 | 13,25 | ||||
1849 | SEA DOO/MILMAR.......55 HP | 686,1 | 617,5 | 522,5 | 427,5 | 332,5 | 308,75 | 285 | 237,5 | 213,75 | 190 | 171 | 153,9 | 138,5 | 124,65 | 112,2 | 100,95 | 90,9 | 81,8 | 73,6 | 66,25 | 13,25 | ||||
1850 | SEA DOO/MILMAR.......60 HP | 738,9 | 665 | 570 | 451,25 | 356,25 | 332,5 | 308,75 | 237,5 | 213,75 | 190 | 171 | 153,9 | 138,5 | 124,65 | 112,2 | 100,95 | 90,9 | 81,8 | 73,6 | 66,25 | 13,25 | ||||
1851 | YAMAHA........................42 HP | 527,8 | 475 | 380 | 308,75 | 237,5 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 118,75 | 106,9 | 96,2 | 86,55 | 77,9 | 70,1 | 63,1 | 56,8 | 51,1 | 46 | 41,4 | 8,28 | ||||
1852 | YAMAHA........................50 HP | 580,55 | 522,5 | 427,5 | 332,5 | 285 | 237,5 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 128,25 | 115,4 | 103,9 | 93,5 | 84,15 | 75,75 | 68,15 | 61,35 | 55,2 | 49,7 | 9,94 | ||||
JET SKI E SIMILARES-MARCAS E/OU MODELOS NÃO ESPECIFICADOS OU NÃO CADASTRADOS | ||||||||||||||||||||||||||
1853 | Até .................................30 HP | 475 | 427,5 | 332,5 | 261,25 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 118,75 | 95 | 85,5 | 76,95 | 69,25 | 62,35 | 56,1 | 50,5 | 45,45 | 40,9 | 36,8 | 33,1 | 6,62 | ||||
1854 | Acima de ........................30 HP a 50 HP | 501,4 | 451,25 | 403,75 | 308,75 | 237,5 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 118,75 | 106,9 | 96,2 | 86,55 | 77,9 | 70,1 | 63,1 | 56,8 | 51,1 | 46 | 41,4 | 8,28 | ||||
1855 | Acima de ........................50 HP a 70 HP | 580,55 | 522,5 | 451,25 | 356,25 | 285 | 237,5 | 213,75 | 190 | 166,25 | 142,5 | 128,25 | 115,4 | 103,9 | 93,5 | 84,15 | 75,75 | 68,15 | 61,35 | 55,2 | 49,7 | 9,94 | ||||
1856 | Acima de ........................70 HP | 686,1 | 617,5 | 522,5 | 427,5 | 332,5 | 308,75 | 285 | 237,5 | 213,75 | 190 | 171 | 153,9 | 138,5 | 124,65 | 112,2 | 100,95 | 90,9 | 81,8 | 73,6 | 66,25 | 13,25 | ||||
1.B-Demais embarcações de casco de fibra até 6,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1857 | Até 10 HP | 321,45 | 289,3 | 232,3 | 186,2 | 148,5 | 118,1 | 94,7 | 76,05 | 61 | 48,4 | 43,55 | 39,2 | 35,3 | 31,75 | 28,6 | 25,7 | 23,15 | 20,85 | 18,75 | 16,9 | 3,38 | ||||
1858 | Acima de 10 a 30 HP | 502,55 | 452,3 | 362,1 | 289,6 | 232,2 | 185,15 | 149,85 | 120,35 | 102,75 | 85,15 | 76,65 | 68,95 | 62,05 | 55,85 | 50,3 | 45,25 | 40,75 | 36,65 | 33 | 29,7 | 5,94 | ||||
1859 | Acima de 30 a 50 HP | 856,55 | 770,9 | 617,6 | 493,8 | 396,6 | 319,2 | 254,65 | 204,65 | 165,25 | 131 | 117,9 | 106,1 | 95,5 | 85,95 | 77,35 | 69,6 | 62,65 | 56,4 | 50,75 | 45,7 | 9,14 | ||||
1860 | Acima de 50 a 90 HP | 1295,15 | 1165,65 | 934,4 | 747,85 | 599,2 | 478,5 | 383,2 | 306,9 | 245,65 | 196,4 | 176,75 | 159,1 | 143,2 | 128,85 | 115,95 | 104,4 | 93,95 | 84,55 | 76,1 | 68,5 | 13,7 | ||||
1861 | Acima de 90 HP | 1797,95 | 1618,15 | 1300 | 1040,45 | 834,6 | 665,15 | 542,95 | 440,05 | 341,5 | 272,55 | 245,3 | 220,75 | 198,7 | 178,8 | 160,95 | 144,85 | 130,35 | 117,3 | 105,6 | 95,05 | 19,01 | ||||
2 - Embarcações de casco de fibra, acima
de 6,99 metros de comprimento 2.1 - Com propulsão a motor de popa (GASOLINA) |
||||||||||||||||||||||||||
1862 | Até 90 HP | 1338,1 | 1204,3 | 962,75 | 770,9 | 617,55 | 493,95 | 440,2 | 386,45 | 284,95 | 227,4 | 204,65 | 184,2 | 165,75 | 149,2 | 134,3 | 120,85 | 108,75 | 97,9 | 88,1 | 79,3 | 15,86 | ||||
1863 | Acima de 90 a 140 HP | 2232,35 | 2009,1 | 1612,3 | 1291,5 | 1035,05 | 827,55 | 660,35 | 529,6 | 423,85 | 338,45 | 304,6 | 274,15 | 246,75 | 222,05 | 199,85 | 179,85 | 161,9 | 145,7 | 131,1 | 118 | 23,6 | ||||
1864 | Acima de 140 a 280 HP | 3972,65 | 3575,4 | 2861,8 | 2291,15 | 1837 | 1468,75 | 1172,8 | 935,7 | 748,25 | 598,05 | 538,25 | 484,4 | 436 | 392,4 | 353,15 | 317,85 | 286,05 | 257,45 | 231,7 | 208,55 | 41,71 | ||||
1865 | Acima de 280 HP | 5777,6 | 5199,85 | 4163,05 | 3332,65 | 2671,95 | 2135,45 | 1706,9 | 1368,5 | 1093,8 | 873,4 | 786,05 | 707,45 | 636,7 | 573,05 | 515,75 | 464,15 | 417,75 | 375,95 | 338,35 | 304,55 | 60,91 | ||||
2.2 - Com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiro de centro) - GASOLINA | ||||||||||||||||||||||||||
1866 | Até 8,99 metros | 3255,6 | 2930,05 | 2341,4 | 1874,9 | 1503 | 1201,15 | 960,45 | 768,95 | 615,1 | 491,75 | 442,6 | 398,3 | 358,5 | 322,65 | 290,35 | 261,35 | 235,2 | 211,7 | 190,5 | 171,45 | 34,29 | ||||
1867 | Acima de 8,99 a 10,99 metros | 4696,45 | 4226,8 | 3382,3 | 2708,45 | 2171,55 | 1735,6 | 1386,4 | 1111 | 887,65 | 709,9 | 638,9 | 575 | 517,5 | 465,75 | 419,2 | 377,25 | 339,55 | 305,6 | 275,05 | 247,55 | 49,51 | ||||
1868 | Acima de 10,99 a 15,99 metros | 8662,05 | 7795,85 | 6247,45 | 5001,35 | 4006,65 | 3203,35 | 2559,3 | 2052,8 | 1640,5 | 1311,25 | 1180,1 | 1062,1 | 955,9 | 860,3 | 774,3 | 696,85 | 627,15 | 564,45 | 508 | 457,2 | 91,44 | ||||
1869 | Acima de 15,99 metros | 12991,9 | 11692,7 | 9367,75 | 7499,85 | 6012,75 | 4803,7 | 3839,65 | 3078,5 | 2459,25 | 1966,1 | 1769,5 | 1592,55 | 1433,3 | 1289,95 | 1160,95 | 1044,85 | 940,4 | 846,35 | 761,7 | 685,55 | 137,11 | ||||
2.3 - Com propulsão a motor de centro (GASOLINA) | ||||||||||||||||||||||||||
1870 | Até 125 HP | 1294,65 | 1165,2 | 936,15 | 749,1 | 600,4 | 479,95 | 383,65 | 307,3 | 245,65 | 196,1 | 176,5 | 158,85 | 142,95 | 128,65 | 115,8 | 104,2 | 93,8 | 84,4 | 75,95 | 68,4 | 13,68 | ||||
1871 | Acima de 125 a 200 HP | 2890,4 | 2601,35 | 2082,25 | 1663,3 | 1336,1 | 1067,65 | 853,65 | 684,5 | 546,8 | 436,9 | 393,2 | 353,9 | 318,5 | 286,65 | 258 | 232,2 | 208,95 | 188,05 | 169,25 | 152,35 | 30,47 | ||||
1872 | Acima de 200 HP | 10825,45 | 9742,9 | 7806,1 | 6250,35 | 5011,2 | 4003,85 | 3200,1 | 2564,7 | 2049,15 | 1639,2 | 1475,3 | 1327,75 | 1195 | 1075,5 | 967,95 | 871,15 | 784 | 705,6 | 635,05 | 571,55 | 114,31 | ||||
2.4 - Com propulsão a motor diesel: 2.4.1 - Com até 8,99 metros de comprimento |
||||||||||||||||||||||||||
1873 | Até 130 HP | 4662,45 | 4196,2 | 3348,35 | 2686,35 | 2150,75 | 1718,95 | 1378,45 | 1096,1 | 880,2 | 705,85 | 635,25 | 571,75 | 514,55 | 463,1 | 416,8 | 375,1 | 337,6 | 303,85 | 273,45 | 246,1 | 49,22 | ||||
1874 | Acima de 130 HP | 5746,5 | 5171,85 | 4148,45 | 3322,1 | 2658,5 | 2133,7 | 1702,8 | 1360,55 | 1041,75 | 873,65 | 786,3 | 707,65 | 636,9 | 573,2 | 515,9 | 464,3 | 417,85 | 376,1 | 338,45 | 304,6 | 60,92 | ||||
2.4.2 - De 9 a 9,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1875 | Até 200 HP | 7173,15 | 6455,85 | 5206,5 | 4168,3 | 3335,65 | 2670 | 2131,9 | 1712,05 | 1365,05 | 1095 | 985,5 | 886,95 | 798,25 | 718,45 | 646,6 | 581,95 | 523,75 | 471,35 | 424,25 | 381,8 | 76,36 | ||||
1876 | Acima de 200 HP | 8579,35 | 7721,4 | 6247,1 | 4999,45 | 4009,25 | 3206,05 | 2556,8 | 2053,75 | 1642,95 | 1310,95 | 1179,85 | 1061,85 | 955,7 | 860,1 | 774,1 | 696,7 | 627 | 564,3 | 507,9 | 457,1 | 91,42 | ||||
2.4.3 - De 10 a 11,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1877 | Até 400 HP | 10729,6 | 9656,65 | 7787,6 | 6230,35 | 4998,4 | 3991,2 | 3186,75 | 2561,2 | 2040,9 | 1637,45 | 1473,7 | 1326,35 | 1193,7 | 1074,35 | 966,9 | 870,2 | 783,2 | 704,85 | 634,4 | 570,95 | 114,19 | ||||
1878 | Acima de 400 a 500 HP | 15178,7 | 13660,85 | 10928,7 | 8750,35 | 7018,7 | 5608,45 | 4477,3 | 3593,7 | 2873,85 | 2297,25 | 2067,5 | 1860,75 | 1674,7 | 1507,25 | 1356,5 | 1220,85 | 1098,75 | 988,9 | 890 | 801 | 160,2 | ||||
1879 | Acima de 500 HP | 16625,3 | 14962,75 | 11970,05 | 9585 | 7678,95 | 6140,2 | 4904,2 | 3936,05 | 3142,1 | 2516,35 | 2264,7 | 2038,25 | 1834,4 | 1651 | 1485,9 | 1337,3 | 1203,55 | 1083,2 | 974,9 | 877,4 | 175,48 | ||||
2.4.4 - De 12 a 13,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1880 | Até 400 HP | 19354,3 | 17418,85 | 14047,4 | 11252,35 | 9018,2 | 7207,35 | 5762,75 | 4616,3 | 3690,05 | 2948,45 | 2653,6 | 2388,25 | 2149,4 | 1934,5 | 1741,05 | 1566,95 | 1410,25 | 1269,2 | 1142,3 | 1028,05 | 205,61 | ||||
1881 | Acima de 400 a 600 HP | 25296,55 | 22766,9 | 18212 | 14588,2 | 11590,4 | 9267,25 | 7405,9 | 5936,4 | 4743,8 | 3796,3 | 3416,65 | 3075 | 2767,5 | 2490,75 | 2241,7 | 2017,5 | 1815,75 | 1634,2 | 1470,75 | 1323,7 | 264,74 | ||||
1882 | Acima de 600 HP | 28408,65 | 25567,8 | 20787,05 | 16643,2 | 13337,6 | 10665,6 | 8519,7 | 6832,9 | 5456,65 | 4359,1 | 3923,2 | 3530,85 | 3177,8 | 2860 | 2574 | 2316,6 | 2084,95 | 1876,45 | 1688,8 | 1519,9 | 303,98 | ||||
2.4.5 - De 14 a 18,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1883 | Até 600 HP | 29101,4 | 26191,25 | 21467,75 | 17188,35 | 13776,15 | 11009,6 | 8801,45 | 7057,85 | 5635 | 4510,95 | 4059,85 | 3653,85 | 3288,5 | 2959,65 | 2663,65 | 2397,3 | 2157,55 | 1941,8 | 1747,65 | 1572,85 | 314,57 | ||||
1884 | Acima de 600 HP | 39649,1 | 35684,2 | 28616,05 | 22915,2 | 18365,9 | 14679,3 | 11729,35 | 9402,8 | 7515,1 | 6006,65 | 5406 | 4865,4 | 4378,85 | 3940,95 | 3546,85 | 3192,2 | 2872,95 | 2585,65 | 2327,1 | 2094,4 | 418,88 | ||||
2.4.6 - De 19 a 21,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1885 | QUALQUER POTÊNCIA | 46640,8 | 41976,7 | 33824,9 | 27085,7 | 21706,5 | 17352,75 | 13863,8 | 11117,8 | 8880,15 | 7102,65 | 6392,4 | 5753,15 | 5177,85 | 4660,05 | 4194,05 | 3774,65 | 3397,2 | 3057,45 | 2751,7 | 2476,55 | 495,31 | ||||
2.4.7 - De 22 a 26,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1886 | QUALQUER POTÊNCIA | 86421 | 77778,9 | 62457,45 | 49998,3 | 40075,8 | 32035,5 | 25601,4 | 20521,65 | 16399,1 | 13105,4 | 11794,85 | 10615,35 | 9553,85 | 8598,45 | 7738,6 | 6964,75 | 6268,25 | 5641,45 | 5077,3 | 4569,55 | 913,91 | ||||
2.4.8 - Acima de 26,99 metros de comprimento | ||||||||||||||||||||||||||
1887 | QUALQUER POTÊNCIA | 181919,6 | 163727,6 | 132145 | 105812,2 | 84775,9 | 67759,55 | 54147,25 | 43403,05 | 34691,55 | 27722,55 | 24950,3 | 22455,25 | 20209,75 | 18188,75 | 16369,9 | 14732,9 | 13259,6 | 11933,65 | 10740,3 | 9666,25 | 1933,25 | ||||
3 - Embarcações de casco de qualquer material
(exceto fibra): 3.1 - Com comprimento de até 6,99 metros-todos os tipos |
||||||||||||||||||||||||||
1888 | Até 10 HP | 179,3 | 161,35 | 129,05 | 100,8 | 79,4 | 69,25 | 54,55 | 43,2 | 33,8 | 27,7 | 24,95 | 22,45 | 20,2 | 18,15 | 16,35 | 14,7 | 13,25 | 11,9 | 10,75 | 9,65 | 1,93 | ||||
1889 | Acima de 10 a 30 HP | 290,5 | 261,45 | 207,5 | 166,65 | 133,5 | 106,2 | 84,95 | 68,05 | 54,15 | 43,55 | 39,2 | 35,3 | 31,75 | 28,55 | 25,7 | 23,15 | 20,85 | 18,75 | 16,85 | 15,2 | 3,04 | ||||
1890 | Acima de 30 a 50 HP | 431,5 | 388,35 | 312,45 | 250,65 | 200,95 | 160 | 127,8 | 103,8 | 82,9 | 66,7 | 60,05 | 54,05 | 48,6 | 43,75 | 39,4 | 35,45 | 31,9 | 28,7 | 25,85 | 23,25 | 4,65 | ||||
1891 | Acima de 50 a 90 HP | 573,6 | 516,25 | 416,45 | 333,45 | 267,35 | 213,8 | 170,3 | 136,55 | 109,35 | 87,9 | 79,1 | 71,2 | 64,1 | 57,65 | 51,9 | 46,7 | 42,05 | 37,85 | 34,05 | 30,65 | 6,13 | ||||
1892 | Acima de 90 HP | 850 | 765 | 621,95 | 500,9 | 401,3 | 320,6 | 256,5 | 205,3 | 164,75 | 131,25 | 118,1 | 106,3 | 95,7 | 86,1 | 77,5 | 69,75 | 62,8 | 56,5 | 50,85 | 45,75 | 9,15 | ||||
3.2 - Comprimento acima de 6,99 metros (todos os tipos exceto os com propulsão complementar ou alternativa) | ||||||||||||||||||||||||||
1893 | Até 130 HP | 1176,35 | 1058,7 | 846,95 | 683,05 | 543,4 | 440,3 | 357,45 | 282,75 | 223,15 | 179,5 | 161,55 | 145,4 | 130,85 | 117,75 | 106 | 95,4 | 85,85 | 77,25 | 69,55 | 62,6 | 12,52 | ||||
1894 | Acima de 130 a 260 HP | 1557,65 | 1401,9 | 1126,05 | 899,35 | 718,9 | 574,7 | 456,85 | 366 | 293,05 | 233,65 | 210,3 | 189,25 | 170,35 | 153,3 | 137,95 | 124,15 | 111,75 | 100,6 | 90,5 | 81,45 | 16,29 | ||||
1895 | Acima de 260 a 500 HP | 6236,7 | 5613,05 | 4508,4 | 3612,45 | 2894,6 | 2320,35 | 1854,8 | 1481,5 | 1188 | 951,95 | 856,75 | 771,1 | 693,95 | 624,55 | 562,1 | 505,9 | 455,3 | 409,8 | 368,8 | 331,9 | 66,38 | ||||
1896 | Acima de 500 HP | 15627,6 | 14064,85 | 11296,9 | 9038,05 | 7234,7 | 5798,9 | 4633,55 | 3703,25 | 2972,85 | 2376,2 | 2138,6 | 1924,7 | 1732,25 | 1559 | 1403,1 | 1262,8 | 1136,55 | 1022,9 | 920,6 | 828,55 | 165,71 | ||||
3.3 - Comprimento acima de 6,99 metros - com propulsão a motor complementar ou alternativa (veleiros com motor de centro) | ||||||||||||||||||||||||||
1897 | Acima de 6,99 a 8,99 metros | 1561,9 | 1405,7 | 1129,05 | 897,1 | 715,4 | 573,55 | 460,7 | 370,3 | 293,2 | 236,65 | 213 | 191,7 | 172,5 | 155,25 | 139,75 | 125,75 | 113,2 | 101,85 | 91,7 | 82,5 | 16,5 | ||||
1898 | Acima de 8,99 a 10,99 metros | 2342,55 | 2108,3 | 1693,35 | 1352,45 | 1078,55 | 862,85 | 690,8 | 552,65 | 440,35 | 353,95 | 318,55 | 286,7 | 258,05 | 232,25 | 209 | 188,1 | 169,3 | 152,35 | 137,15 | 123,4 | 24,68 | ||||
1899 | Acima de 10,99 a 15,99 metros | 3903,15 | 3512,85 | 2821,45 | 2260,45 | 1807,35 | 1449,3 | 1156,05 | 939,85 | 756,15 | 603,2 | 542,9 | 488,6 | 439,75 | 395,75 | 356,2 | 320,55 | 288,5 | 259,65 | 233,7 | 210,3 | 42,06 | ||||
1900 | Acima de 15,99 metros | 7806,35 | 7025,7 | 5642,9 | 4486,65 | 3606,65 | 2890,4 | 2312,3 | 1842,05 | 1475,4 | 1182,25 | 1064 | 957,6 | 861,85 | 775,65 | 698,1 | 628,3 | 565,45 | 508,9 | 458,05 | 412,25 | 82,45 |
Tabela gentilmente enviada ao popa.com.br por Lúcio Joas. Publicamos apenas a seção referente a embarcações.